PRODI GIZI PROGRAM DIPLOMA III
| NO | TAHUN | PRESENTASE KELULUSAN |
| 2 | 2021 | 100 % |
| 3 | 2022 | 100 % |
| 4 | 2023 | 100 % |
| 5 | 2024 | 98,9 % |
PRODI GIZI DAN DIETETIKA PROGRAM SARJANA TERAPAN
| NO | TAHUN | PRESENTASE KELULUSAN |
| 1 | 2018 | 100 % |
| 2 | 2019 | 98,9 % |
| 3 | 2020 | 87 % |
| 4 | 2021 | 98,9 % |
| 5 | 2022 | 100 % |
| 6 | 2023 | 87 % |
| 7 | 2024 | 98,9 % |
PRODI PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN PROGRAM PROFESI
| NO | TAHUN | PRESENTASE KELULUSAN |
| 1 | 2023 | 96,3 % |
| 2 | 2024 | 100 % |






















